Описание
| Тип подключения к сети | Подключение к сети непосредственно |
|
| Класс точности акт./реакт. | 1/2 | |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 | |
| Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 172…264 | |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
| Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 | |
| Базовый или/ номинальный (максимальный) ток, А |
5(60), 5(80), 5(100) | |
| Датчик тока | шунт | |
| Макс.площадь сечения | 50 | |
| Разрядность показаний | 6+2 | |
| Количество тарифов | 4 | |
| Количество тарифных зон суток | 8 | |
| Количество сезонов | 12 | |
| Количество исключительных дней | 32 | |
| Тарификация в будни, сб и вс | раздельная | |
| Точность хода часов, не более, с/сут | 0,5 при номинальной температуре | |
| Точность хода часов, типовое значение, с/сут |
2 в рабочем диапазоне температур | |
| Скорость обмена, Бод | 9600 | |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
115х122х65 | |
| Масса | 492 | |
| Способ крепления | рейка ТН35 | |
| Установочные размеры, мм | 35 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40… +60 | |







